#
|
Índice
|
Descrição
|
No ano
|
1 | ICON | Índice de Consumo | 40,44% |
2 | IFIX | Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários | 35,04% |
3 | SMLL | Índice Small Caps | 28,66% |
4 | INDX | Índice do Setor Industrial | 26,29% |
5 | BDRX | Índice de BRDs Não Patrocinados GLOBAL | 25,93% |
6 | IGC-NM | Índice de Governança Corporativa Novo Mercado | 24,96% |
7 | IMOB | Índice Imobiliário | 22,37% |
8 | IDIV | Índice de Dividendos | 21,50% |
9 | IVBX-2 | Índice V alor BM&FBOVESPA | 20,81% |
10 | ISE | Índice de Sustentabilidade Empresarial | 20,49% |
11 | IMAT | Índice de Materiais Básicos | 20,27% |
12 | ITAG | Índice de Ações com Tag Along Diferenciado | 19,23% |
13 | IGC | Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada | 19,02% |
14 | IGCT | Índice de Governança Corporativa Trade | 16,47% |
15 | ICO2 | Índice Carbono Eficiente | 16,39% |
16 | IFNC | Índice Financeiro | 15,75% |
17 | IBRA | Índice Brasil Amplo | 13,59% |
18 | MLCX | Índice Mid-Large Cap | 12,00% |
19 | IBrX | Índice Brasil | 11,55% |
20 | IBrX 50 | Índice Brasil 50 | 9,87% |
21 | IBOVESPA | Índice BOVESPA | 7,40% |
22 | UTIL | Índice Utilidade Pública | -6,36% |
23 | IEE | Índice de Energia Elétrica | -11,72% |
Fonte: BM&FBOVESPA
Agora entenda o significado de cada índice:
Índice
|
Descrição
|
O que é?
|
ICON | Índice de Consumo | O Índice de Consumo mede o comportamento das ações das empresas representativas dos setores de consumo cíclico e não-cíclico. Atualmente é composto por 37 ações, dentre as quais destacam-se: AMBV4, BRFS3, CRUZ3, LREN3, NATU3, JBSS3 |
IFIX | Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários | O IFIX é composto pelos fundos imobiliários negociados nos mercados de bolsa e de balcão organizado da BM&FBOVESPA. Atualmente é composto por 68 fundos, dentre as quais destacam-se: BRCR11, HGRE11, KNRI11, HGBS11, BBVJ11, ABCP11, BBFI11B |
SMLL | Índice Small Caps | O índice Small Cap mede o retorno de uma carteira composta por empresas de menor capitalização. Fazem parte do índice ações que não estejam incluídas no índice Mid Large (MLCX), empresas emissoras de BDRs e empresas em recuperação judicial ou falência. Atualmente é composto por 68 ações, dentre as quais destacam-se: CTIP3, AEDU3, KROT3, PDGR3, QUAL3, DASA3, ALLL3, MRVE3, POMO4, CESP6 |
INDX | Índice do Setor Industrial | Fruto de um convênio entre a FIESP e a BM&FBOVESPA, o Índice do Setor Industrial (INDX) foi desenvolvido com o objetivo de medir o desempenho das ações mais representativas do setor industrial. Atualmente é composto por 49 ações, dentre as quais destacam-se: AMBV4, BRFS3, GGBR4, CRUZ3, EMBR3, NATU3, JBSS3 |
BDRX | Índice de BRDs Não Patrocinados GLOBAL | Indice valorizado pela multiplicação da quantidade teórica de cada BDR Não Patrocinado pelo seu Valor de Referência, que é o preço do último negócio registrado nesse intervalo ou a média aritmética dos preços das melhores ofertas de compra e de venda (“Topo de Livro”) registradas no momento do cálculo. Atualmente é composto por 69 BDRs Não Patrocinado, dentre as quais destacam-se: AAPL11B, EXXO11B, WALM11B, IBMB11B, MSFT11B, GEOO11B, CHVX11B, ATTB11B, JNJB11B, PFIZ11B |
IGC-NM | Índice de Governança Corporativa Novo Mercado | O Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada – Novo Mercado tem por objetivo medir o desempenho de uma carteira teórica composta por ações de empresas que apresentem bons níveis de governança corporativa e que estejam listadas no Novo Mercado. Atualmente é composto por 126 ações, dentre as quais destacam-se: BVMF3, UGPA3, BRFS3, BBAS3, CCRO3, CIEL3, BRML3, EMBR3, LREN3, SBSP3 |
IMOB | Índice Imobiliário | O Índice Imobiliário mede o comportamento das ações das empresas representativas dos setores da atividade imobiliária compreendidos por construção civil, intermediação imobiliária e exploração de imóveis. Atualmente é composto por 19 ações, dentre as quais destacam-se: BRML3, BRPR3, CYRE3, PDGR3, MULT3, MRVE3 |
IDIV | Índice de Dividendos | O IDIV é composto pelas empresas listadas na BM&FBOVESPA que apresentaram os maiores “dividend yields” nos últimos 24 meses anteriores a seleção da carteira. Não estão incluídas nesse universo empresas emissoras de BDRs e empresas em recuperação judicial ou falência. Atualmente é composto por 39 ações, dentre as quais destacam-se: VALE5, BVMF3, BBAS3, VALE3, CIEL3, SANB11, VIVT4, CRUZ3, CMIG4, NATU3 |
IVBX-2 | Índice V alor BM&FBOVESPA | Índice desenvolvido em conjunto pela BM&FBOVESPA e pelo jornal Valor Econômico, visando mensurar o retorno de uma carteira hipotética constituída exclusivamente por papéis emitidos por empresas de excelente conceito junto aos investidores, classificadas a partir da 11ª posição, tanto em termos de valor de mercado como de liquidez de suas ações. Atualmente é composto por 50 ações, dentre as quais destacam-se: UGPA3, BRFS3, CCRO3, GGBR4, CIEL3, BRML3, EMBR3, CMIG4, LREN3, SBSP3, NATU3, JBSS3 |
ISE | Índice de Sustentabilidade Empresarial | O ISE é uma ferramenta para análise comparativa da performance das empresas listadas na BM&FBOVESPA sob o aspecto da sustentabilidade corporativa, baseada em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa. Também amplia o entendimento sobre empresas e grupos comprometidos com a sustentabilidade, diferenciando-os em termos de qualidade, nível de compromisso com o desenvolvimento sustentável, equidade, transparência e prestação de contas, natureza do produto, além do desempenho empresarial nas dimensões econômico-financeira, social, ambiental e de mudanças climáticas. Atualmente é composto por 51 ações, dentre as quais destacam-se: VALE5, UGPA3, BRFS3, VALE3, CCRO3, GGBR4, ITUB4, VIVT4 |
IMAT | Índice de Materiais Básicos | O Índice de Materiais Básicos mede o comportamento das ações das empresas representativas do setor de Materiais Básicos. Atualmente é composto por 16 ações, dentre as quais destacam-se: GGBR4, VALE5, CSNA3, VALE3, GOAU4 |
ITAG | Índice de Ações com Tag Along Diferenciado | O ITAG – Índice de Ações com Tag Along Diferenciado tem por objetivo medir o desempenho de uma carteira teórica composta por ações de empresas que ofereçam melhores condições aos acionistas minoritários, no caso de alienação do controle. Atualmente é composto por 182 ações, dentre as quais destacam-se: ITUB4, BBDC4, BVMF3, UGPA3, ITSA4, BRFS3, BBAS3, BBDC3, CCRO3, GGBR4 |
IGC | Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada | O IGC - Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada tem por objetivo medir o desempenho de uma carteira teórica composta por ações de empresas que apresentem bons níveis de governança corporativa. Tais empresas devem ser negociadas no Novo Mercado ou estar classificadas nos Níveis 1 ou 2 da BM&FBOVESPA. Atualmente é composto por 193 ações, dentre as quais destacam-se: ITUB4, VALE5, BBDC4, BVMF3, VALE3, UGPA3, BRFS3, BBAS3, CCRO3, CIEL3 |
IGCT | Índice de Governança Corporativa Trade | O IGCT é composto pelas ações de empresas integrantes do IGC que atendam simultaneamente aos critérios: índices de negociabilidade somados representem 99% do valor acumulado de todos os índices individuais e participação em termos de presença em pregão igual ou superior a 95% nos últimos 12 meses. Atualmente é composto por 127 ações, dentre as quais destacam-se: ITUB4, VALE5, BBDC4, VALE3, BVMF3, UGPA3, ITSA4, BRFS3, BBAS3, BBDC3 |
ICO2 | Índice Carbono Eficiente | Indicador, composto pelas ações das companhias participantes do índice IBrX-50 que aceitaram participar dessa iniciativa, adotando práticas transparentes com relação a suas emissões de gases efeito estufa (GEE), leva em consideração, para ponderação das ações das empresas componentes, seu grau de eficiência de emissões de GEE, além do free float (total de ações em circulação) de cada uma delas. Atualmente é composto por 36 ações, dentre as quais destacam-se: ITUB4, BBDC4, AMBV4, VALE5, VALE3, BVMF3, BBAS3 |
IFNC | Índice Financeiro | O Índice Financeiro mede o comportamento das ações das empresas representativas dos setores de intermediários financeiros, serviços financeiros diversos e previdência e seguros. Atualmente é composto por 15 ações: ITUB4, BBDC4, BVMF3, ITSA4, BBAS3, CIEL3, SANB11, BBDC3, CTIP3, ITUB3, BRSR6, PSSA3, SULA11, BPNM4, ABCB4 |
IBRA | Índice Brasil Amplo | O ÍNDICE BRASIL AMPLO (IBrA) BM&FBOVESPA tem por objetivo oferecer uma visão ampla do mercado acionário, medindo o comportamento das ações de todas as empresas listadas na BM&FBOVESPA que atendam a seus critérios de inclusão. São incluídas na carteira do índice as ações que, com base nos 12 meses anteriores, índices de negociabilidade somados representem 99% do valor acumulado de todos os índices individuais e que estejam presentes mais 95% dos pregões no período. Atualmente é composto por 140 ações, dentre as quais destacam-se: PETR4, ITUB4, VALE5, BBDC4, AMBV4, PETR3 |
MLCX | Índice Mid-Large Cap | O Índice Mid Large mede o retorno de uma carteira composta pelas empresas listadas de maior capitalização. Fazem parte deste índice as empresas que, em conjunto, representarem 85% do valor de mercado total da Bolsa. Atualmente é composto por 72 ações, dentre as quais destacam-se: PETR4, ITUB4, VALE5, BBDC4, AMBV4, PETR3 |
IBrX | Índice Brasil | O IBrX - Índice Brasil é um índice de preços que mede o retorno de uma carteira teórica composta por 100 ações selecionadas entre as mais negociadas na BOVESPA, em termos de número de negócios e volume financeiro. Principais ações: PETR4, ITUB4, VALE5, BBDC4, AMBV4, PETR3 |
IBrX 50 | Índice Brasil 50 | O IBrX-50 é um índice que mede o retorno total de uma carteira teórica composta por 50 ações selecionadas entre as mais negociadas na BM&FBOVESPA em termos de liquidez, ponderadas na carteira pelo valor de mercado das ações disponíveis à negociação. Principais ações: PETR4, ITUB4, VALE5, BBDC4, AMBV4, PETR3 |
IBOVESPA | Índice BOVESPA | O Índice Bovespa é o mais importante indicador do desempenho médio das cotações do mercado de ações brasileiro. Respondem por mais de 80% do número de negócios e do volume financeiro verificados no mercado à vista (lote-padrão) da BM&FBOVESPA. Atualmente é composto por 69 ações, dentre as quais destacam-se: VALE5, PETR4, OGXP3, ITUB4, PDGR3, BBDC4, BVMF3, BBAS3, VALE3, GGBR4 |
UTIL | Índice Utilidade Pública | O Índice Utilidade Pública mede o comportamento das ações das empresas representativas do setor de utilidade pública (energia elétrica, água e saneamento e gás). Atualmente é composto por 20 ações, dentre as quais destacam-se: CMIG4, SBSP3, TBLE3, CPFE3, CMIG3 |
IEE | Índice de Energia Elétrica | O Índice de Energia Elétrica (IEE) foi lançado em agosto de 1996 com o objetivo de medir o desempenho do setor de energia elétrica. Atualmente é composto por 16 ações: TAEE11, TBLE3, ELET3, TRPL4, EQTL3, MPXE3, CPLE6, ENBR3, LIGT3, COCE5, GETI4, CLSC4, ELPL4, CESP6, CPFE3, CMIG4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário