No Ano - 2012 | ||||||
# | Ação | Tipo | Lucratividade (%) |
Setor
|
Empresa | |
Nominal | em US$ | |||||
1 | TELE NORT CL | ON | 235,7 | 216,3 | Telecomunicações / Telefonia Móvel / Telefonia móvel | Oi |
2 | TELE NORT CL | PN | 230,9 | 211,9 | Telecomunicações / Telefonia Móvel / Telefonia móvel | Oi |
3 | BIOMM | PN | 226,8 | 208,2 | Consumo não Cíclico / Saúde / Medicamentos e Outros Produtos | BIOMM Technology |
4 | DIMED | ON | 158,3 | 145,3 | Consumo não Cíclico / Comércio e Distribuição / Medicamentos | Panvel Farmácias |
5 | ESTACIO PART | ON NM | 134,2 | 123,2 | Consumo Cíclico / Diversos / Serviços Educacionais | Estácio Participações |
6 | GRENDENE | ON NM | 132,8 | 121,9 | Consumo Cíclico / Tecidos. Vestuário e Calçados / Calçados | Grendene |
7 | MINERVA | ON NM | 122,1 | 112,1 | Consumo não Cíclico / Alimentos Processados / Carnes e Derivados | Minerva Foods |
8 | VALID | ON NM | 121,0 | 111,1 | Bens Industriais / Serviços / Serviços Diversos | Valid |
9 | FORJA TAURUS | ON N2 | 120,5 | 110,6 | Bens Industriais / Máquinas e Equipamentos / Armas e Munições | Empresas Taurus |
10 | MILLENNIUM | PNB | 113,0 | 103,7 | Materiais Básicos / Químicos / Químicos Diversos | Millennium Inorganic Chemicals |
Fonte: BM&FBOVESPA |
Análises sobre a economia e o mercado financeiro em geral, indicações de tendências e investimentos, abordagem e discussões sobre os mais modernos conceitos de finanças, análise técnica, derivativos, estatísticas, psicologia dos mercados, estratégias e demais assuntos correlatos. Descomplicando o complicado! Leia, entenda, opine, discuta, veja as dicas e prognósticos! Money Never Sleeps!
quarta-feira, 9 de janeiro de 2013
Confira as ações TOP10 2012: todas com mais de 100% de retorno
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário